Stand: 09.06.2007
Lokomotiven der Rhätischen Bahn(RhB)
Dampfloks
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| G 3/4 | 1 | Tenderlok "Rhätia" | grün | 1259 111 |
| G 4/5 | 108 | Schlepptenderdampflok | grün | 1290 118 |
Rangierloks/Traktoren
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Tm 2/2 | 19 | Traktor (neues Signet) | orange | 1273 139 |
| Te 2/2 | 72 | Elektrotraktor (neues Sig.) | orange | 1270 122 |
| Tmf 2/2 | 114 | Rangierlok | orange | 1272 114 |
| Ge 2/4 | 213 | Stangenrangierlok | dunkelrot | 1257 113 |
| Gm 3/3 | 232 | Dieselrangierlok | orange | 1275 xxx |
E-Loks
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Ge 2/4 | 222 | Hist.Stangenlok | braun | 1256 122 |
| Ge 4/6 | 353 | Hist.Stangenlok | braun | 1291 113 |
| Ge 6/6 I | 411 | "Krokodil" | braun | 1255 121 |
| ABe 4/4 | 502 | Triebwagen (neues Sig.) | rot | 1265 122 |
| Ge 4/4 I | 601 | "Albula" Umbauversion | rot | 1252 111 |
| Ge 4/4 I | 606 | "Kesch" Universallok | rot | 1252 126 |
| Ge 4/4 II | 620 | "Zernez" Universallok | rot | 1258 150 |
| Ge 4/4 II | 622 | "Arosa" Universallok | rot | 1258 102 |
| Ge 4/4 II | 629 | "Tiefencastel" Universallok | rot | 1258 159 |
| Ge 4/4 III | 646 | "Sta.Maria" Werbelok Swisscom | blau | 1259 116 |
| Ge 4/4 III | 647 | "Grüsch" Werbelok Kantonalbank | blau | 1259 127 |
| Ge 4/4 III | 649 | "Lavin" Werbelok BCU | weiß | 1259 119 |
| Ge 4/4 III | 652 | "Lenzerheide" | rot | 1259 102 |
| Ge 6/6 II | 704 | "Davos" Universallok | rot | 1254 124 |
| Ge 6/6 II | 706 | "Disentis/Muster" Universallok | rot |
Hyprid-Loks
Dienstlokomotiven
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Xm 2/2 | 9914 | Fahrleitungs-Turmtriebwagen | gelb | 1279 134 |
Lokomotiven der Furka-Oberalb-Bahn(FO)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| HGe 4/4 I | 34 | Zahnradlok | rot | 1261 204 |
| Deh 4/4 | 92 | "Realp" Zahnradtriebwagen | rot | 1264 212 |
| HGe 4/4 II | 106 | Zahnradlok "Autoverlad Furka" | schwarz | 1262 226 |
| Neu | Umbau/umlackiert |