Güterwagen der Rhätischen Bahn
Historische Güterwagen
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| N | 1513/20 | Holzwagen | grau | 2298 140 |
| K1 | 5615 | ged.Güterwagen i.Ablieferungszustand | grau | 2293 145 |
Ged.Güterwagen(2achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Gb | 5001 | ged.Güterwagen (gealtert) | braun | 2250 171 |
| Gb | 5019 | ged.Güterwagen | braun | 2250 129 |
| Gb | 5023 | ged.Güterwagen (gealtert) | braun | 2250 173 |
| Gb | 5028 | ged.Güterwagen | braun | 2250 118 |
| Gb | 5049 | ged.Güterwagen (gealtert) | braun | 2250 179 |
| Gb | 5075 | ged.Güterwagen (gealtert) | braun | 2250 175 |
| Gb | 5090 | ged.Güterwagen | braun | 2250 110 |
| Gbk-v | 5507 | ged.Güterwagen "Cargo Domicil" | blau | 2282 127 |
| Gbk-v | 5574 | ged.Güterwagen | braun | 2282 114 |
| Gbk-v | 5603 | ged.Güterwagen "Milka" | lila | 2282 133 |
| Gbk-v | 5606 | ged.Güterwagen | braun | 2283 116 |
| Gbk | 5646 | ged.Güterwagen | braun | 2283 106 |
Ged.Güterwagen(4achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Haik-v | 5105 | Schiebewandwagen "Valser" | braun | 2278 125 |
| Haik-v | 5110 | Schiebewandwagen (aus Set) | braun | 7488 100 |
| Haik-v | 5119 | Schiebewandwagen | braun | 2278 119 |
| Haik-v | 5121 | Schiebewandwagen (aus Set) | silber | 7488 100 |
| Haik-v | 5122 | Schiebewandwagen "Valser" (aus Set) | silber | 7488 100 |
| Haik-v | 5125 | Schiebewandwagen "Valser" (aus Set) | silber | 7488 100 |
| Haik-v | 5127 | Schiebewandwagen "Valser" | silber | 7488 110 |
| Haik-v | 5133 | Schiebewandwagen "Kuoni" (Edelweiß) | weiß/rot | 2288 113 |
| Haik-v | 5135 | Schiebewandwagen "Kuoni" | weiß/rot | 2288 115 |
| Hai-v | 5138 | Schiebewandwagen (Umbau) | silber | 2288 xxx |
| Haik-qy | 5166 | Schiebewandwagen "Usego" | silber | 2288 136 |
Offene Güterwagen(2achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| E | 6604 | offener Güterwagen m.Holzwände | braun | 2254 114 |
| Fb | 8504 | off. Güterwagen m.Stahlw.(gealtert) | braun | 2255 174 |
| Fb | 8512 | offener Güterwagen m.Stahlwände | grau | 2255 132 |
| Fb | 8518 | off.Güterwagen m.Stahlw.(gealtert) | braun | 2255 178 |
| Fb | 8520 | off.Güterwagen m.Stahlwände | braun | 2255 120 |
Flach u.Niederbordwagen(2achs.)
Bauart Nr. Bezeichnung Farbe Art.Nr. Kk-w 7301 Holztransportwagen grau 2264 101 Kk-w 7302 Holztransportwagen grau 2264 102 Kk-w 7313 Niederbordwagen mit Aluborden "BAS" golden 2263 113 Kk-w 7324 Niederbordwagen mit Aluborden "Barit" silber 2263 124 Kk-w 7325 Niederbordwagen mit Aluborden silber 2263 105
Kk-w 7338 Steintransportwagen golden 2270 128 Kk 7356 Holztransportwagen mit schmaler Bühne grau 2284 106
Kk-w 7369 Flachwagen zum Schienentransport (aus Set) grau 7263 100 Kk-w 7370 Niederbordwagen mit Aluborden golden 2263 100 Kk-w 7373 Flachwagen zum Schienentransport (aus Set) grau 7263 100 K-w 7501 Flachwagen (lang) silber 2267 111 K-w 7502 Flachwagen (lang) silber 2267 102 K-w 7504 Flachwagen zum Schienentransport (aus Set) grau 7263 100 K-w 7506 Flachwagen zum Schienentransport (aus Set) grau 7263 100 K-w 7508 Flachwagen (lang) (Wagen wird z-gestellt)
golden 2267 108
Lklp
7841
Fahrradtransportwagen (gealtert)
grau
571 7841
Flachwagen(4achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| R-w | 8270 | 4-achsiger Plattformwagen (gealtert) | grau | 28 270 |
| Rp-w | 8273 | 4-achsiger Rungenwagen | grau | 2280 103 |
| Sp-w | 8351 | 4-achsiger Holztransportwagen | grau | 2281 111 |
| Sp-w | 8354 | Rungenwagen mit Endborden (hoch) | grau | 2281 114 |
| Rp-w | 8356 | Muldentransportwagen | grau | 2281 115 |
| Rp-w | 8356 | Muldentransportwagen | grau | 2281 109 |
| Rp-w | 8360 | Muldentransportwagen | grau | 2281 170 |
| Skl | 8403 | Fahrradtransportwagen | grün | 28 450 |
| Skl | 8406 | Autotransportwagen (aus Set) | grün | 28 450 |
| Skl | 8408 | Autotransportwagen (aus Set) | grün | 28 450 |
| Skl | 8411 | Autotransportwagen (aus Set) | grün | 28 450 |
Containerwagen(2achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Hspez-y | 4902 | Schwenkwandwagen | weiß | 231 4902 |
| Kp-w | 7508 | Muldentragwagen mit Container (Rhätische Bahn) | grau | 2276 128 |
| Lb-v | 7854 | Containerwagen "Coop" | grau | 2269 114 |
| Lb-v | 7855 | Containerwagen "Käse" | grau | 2269 xxx |
| Lb-v | 7862 | Containerwagen "Coop" | grau | 2269 112 |
| Lb-v | 7873 | Containerwagen "Coop" (aus Set) | grau | 7469 110 |
| Lb-v | 7874 | Containerwagen "Coop" (aus Set) | grau | 7469 110 |
| Lb-v | 7884 | Containerwagen "Coop" (aus Set) | grau | 7469 110 |
| Lb-v | 7886 | Containerwagen "Coop" (aus Set) | grau | 7469 110 |
Containerwagen(4achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Sb-v | 7716 | Niederflur-Containerwagen (Post) | grau | 2289 106 |
| Sb-v | 7720 | Niederflur-Containerwagen (Post) | grau | 2289 100 |
| Sb-v | 7721 | Niederflur-Containerwagen (Post) | grau | 2289 xxx |
Zementwagen(2achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Uce | 8008 | Zementwagen "Rotes Band" (aus Set) | hellgrau | 7460 150 |
| Uce | 8012 | Zementwagen "Rotes Band" | hellgrau | 2259 132 |
| Uce | 8017 | Zementwagen "Rotes Band" | hellgrau | 2259 137 |
| Uce | 8023 | Zementwagen "Rotes Band" | hellgrau | 2259 133 |
| Uce | 8024 | Zementwagen "Rotes Band" | hellgrau | 2259 134 |
| Uce | 8025 | Zementwagen "Rotes Band" | hellgrau | 2259 135 |
| Uce | 8028 | Zementwagen "BCU-Plakat" | hellgrau | 2259 148 |
| Uce | 8083 | Zementwagen "Rotes Band" | hellgrau | 2260 173 |
| Uce | 8084 | Zementwagen "Rotes Band" (aus Set) | hellgrau | 7460 151 |
| Uce | 8086 | Zementwagen "Rotes Band" (aus Set) | hellgrau | 7460 151 |
| Uce | 8087 | Zementwagen "Rotes Band" (aus Set) | hellgrau | 7460 150 |
| Uce | 8092 | Zementwagen "HCB" (aus Set) | weiß | 7460 150 |
| Uce | 8094 | Zementwagen "HCB (aus Set) | weiß | 7460 150 |
Zementwagen(4achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Uace | 7898 | Zementsilowagen "Rotes Band" | hellgrau | 40 100 |
Kesselwagen(4achs.)
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Uah | 8135 | 4-achsiger Kesselwagen "Conrad" (gealtert) | dunkelgrau | 2285 132 |
| Uah | 8138 | 4-achsiger Kesselwagen (gealtert) | grau | 2285 118 |
Schotterwagen
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Fd | 8665 | Schotterwagen (gealtert) | grau | 342 8665 |
| Fad | 8703 | Schotterwagen | braun | 2287 103 |
| Fad | 8707 | Schotterwagen "BAS" | braun | 2287 107 |
| Fad | 8709 | Schotterwagen "Arosa" | braun | 2287 109 |
| Fad | 8724 | Schotterwagen | gelb | 2287 124 |
| Fad | 8728 | Schotterwagen | grau | 2287 118 |
| Fad | 8731 | Schotterwagen "Gelbes Band" | grau | 2287 131 |
| Fad | 8737 | Schotterwagen "Weißes Band" | grau | 2287 147 |
| Fad | 8742 | Schotterwagen "Weißes Band" | grau | 2287 142 |
Dienstwagen der RhB
| Bauart | Nr. | Bezeichnung | Farbe | Art.Nr. |
| Xk | 8612 | Gerüstwagen | braun | xxx |
| Xk | 9040 | Kehrichtwagen | dunkelgrau | 2258 190 |
| Xk | 9060 | Mannschaftswagen BM6 | orange | 3230 190 |
| X | 9144 | Spurpflug | braun | 2299 113 |
| Xk | 9328 | Materialwagen FL Landquart | gelb | 2250 198 |
| Xk | 9334 | Materialwagen FL Landquart | gelb | 2268 104 |
Erklärung Farbeschema
| Umbauten | D&R | Neu | PR-Modellbau | STL/Deak |